Pratik Bilgiler
Güncel döviz kurları, faizler, enflasyon rakamları, vergi dilimleri gibi pek çok bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Güncel Döviz Kurları
Döviz kurları bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlik taşımaz ve yatırım tavsiyesi değildir.
Tarih | 🇺🇸 USD Amerikan Doları | 🇪🇺 EUR Euro | 🇬🇧 GBP İngiliz Sterlini | 🇨🇭 CHF İsviçre Frangı | 🇯🇵 JPY Japon Yeni |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-26 | 40.554 ₺ | 47.545 ₺ | 54.555 ₺ | 50.888 ₺ | 0.275 ₺ |
2025-07-25 | 40.554 ₺ | 47.545 ₺ | 54.555 ₺ | 50.888 ₺ | 0.275 ₺ |
2025-07-24 | 40.477 ₺ | 47.585 ₺ | 54.853 ₺ | 50.942 ₺ | 0.276 ₺ |
2025-07-23 | 40.455 ₺ | 47.437 ₺ | 54.746 ₺ | 50.975 ₺ | 0.277 ₺ |
2025-07-22 | 40.426 ₺ | 47.294 ₺ | 54.518 ₺ | 50.712 ₺ | 0.275 ₺ |
2025-07-21 | 40.358 ₺ | 47.086 ₺ | 54.397 ₺ | 50.494 ₺ | 0.274 ₺ |
Faizler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan güncel faiz oranları, para politikası ve finansal piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynar. Aşağıda yer alan tablo üzerinden politika faizi, gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarına ulaşabilirsiniz. Bu veriler, finansal kararlarınızı planlarken size yol gösterici olacaktır.
Faiz Türü | Oran |
---|---|
Politika Faizi (1 hafta repo) | 46 % |
Gecelik Borç Verme (LON) | 49 % |
Gecelik Borçlanma | 44.5 % |
Enflasyon Rakamları
TÜİK tarafından açıklanan güncel enflasyon verileri, Türkiye ekonomisinin genel fiyat hareketlerini ve alım gücündeki değişimleri ortaya koyar. Aşağıdaki tabloda aylık ve yıllık enflasyon oranlarını inceleyebilir, ekonomik planlamalarınızı bu veriler ışığında yapabilirsiniz. Yatırım, maliyet hesaplama ve bütçe yönetimi gibi birçok alanda enflasyon oranları önemli bir referans niteliğindedir.
Ay | Yıllık Enflasyon (%) | Aylık Değişim (%) |
---|---|---|
Mayıs 2025 | 35,41 | 1,53 |
Nisan 2025 | 37,86 | 3,00 |
Mart 2025 | 38,10 | 2,46 |
Şubat 2025 | 39,05 | 2,27 |
Ocak 2025 | 42,12 | 5,03 |
Vergi Dilimleri
Matrah Aralığı (₺) | Vergi Oranı (%) |
---|---|
0 – 158.000 | 15 % |
158.001 – 330.000 | 20 % |
330.001 – 1.200.000 | 27 % |
1.200.001 – 4.300.000 | 35 % |
4.300.001 ve üzeri | 40 % |